Plan de negocio para empresa dedicada a la producción de manjar de arroz
Plan de negocio para empresa dedicada a la producción de manjar de arroz
dc.contributor.author | Shidney Nohelia Villegas Enríquez | |
dc.date.accessioned | 2023-06-29T22:27:53Z | |
dc.date.available | 2023-06-29T22:27:53Z | |
dc.date.issued | 2022-10-05 | |
dc.description | El siguiente trabajo de integración curricular corresponde a la carrera de Administración Financiera con el fin de realizar un plan de negocio donde involucre puntos de análisis financieros junto a temas de propuesta y desarrollo de emprendimiento, relacionado los temas revisados en los periodos académicos. RicoRice es un microemprendimiento que se encarga de la elaboración de un postre saludable y de sabor hogareño, un manjar de arroz fabricado con panela, arroz y leche. El emprendimiento es para un segmento de clientes u organizaciones que prefieran un postre saludable para eventos con entrega a domicilio y servicio en línea por medio de página web como principal forma de comunicación. Para iniciar este emprendiendo es necesario una inversión de $ 2747,14, la cual será financiada por medio de endeudamiento y cuenta de ahorro propia. El proyecto como tal tiene una TMAR de 39,91%, VAN de $4315,32 y una TIR de 147,09%. | |
dc.description.abstract | The following curricular integration work corresponds to the Financial Administration career in order to carry out a business plan that includes financial analysis points together with proposals and entrepreneurship development topics, related to the topics reviewed in the academic periods. RicoRice is a micro-enterprise that is responsible for the preparation of a healthy dessert with a homey flavor, a delicacy of rice made with panela, rice and milk. The venture is for a segment of clients or organizations that prefer a healthy dessert for events with home delivery and online service through a website as the main form of communication. To start this undertaking, an investment of $2747.14 is necessary, which will be financed through debt and own savings account. The project as such has a TMAR of 39.91%, NPV of $4,315.32 and an IRR of 147.09%. | |
dc.identifier.citation | Microemprendimiento, manjar de arroz, postre, ventas | |
dc.identifier.uri | https://dspace.teclemas.edu.ec/handle/123456789/28 | |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico LEMAS | |
dc.title | Plan de negocio para empresa dedicada a la producción de manjar de arroz | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TIC Villegas Enríquez Shidney Nohelia.pdf
- Size:
- 1.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: