Aplicativo Móvil “PLUGFIX”, para servicio técnivo, compra y venta de partes de computadoras en la ciudad de Guayaquil
Aplicativo Móvil “PLUGFIX”, para servicio técnivo, compra y venta de partes de computadoras en la ciudad de Guayaquil
dc.contributor.author | Felix Alejandro Henriques Andrade | |
dc.date.accessioned | 2022-11-19T19:36:17Z | |
dc.date.available | 2022-11-19T19:36:17Z | |
dc.date.issued | 2022-11-12 | |
dc.description | La tecnología avanza a una escala exponencial, creando la necesidad en los consumidores de poseer una computadora para mantenerse en condiciones competitivas en el mercado moderno; estos dispositivos tienden a tener fallos sea por el tiempo o error humano. Tomando como ejemplos aplicativos como: Uber y servicios Ahora, se creó el aplicativo móvil “PlugFix” dedicado a el contacto de técnicos de tecnologías y compra de partes de computadoras. El objetivo es crear una experiencia unificada y conveniente del proceso de reparación de computadoras de escritorio, macbooks y laptops. Utilizando la metodología Design Thinking para el proceso creativo pude identificar necesidades de los clientes y testear para la construcción de un aplicativo móvil. También utilice el marco de trabajo Scrum para el desarrollo e implementación del aplicativo, el mismo que fue programado utilizando el lenguaje de programación Java, con el ambiente de desarrollo Android Studio. Se marcó un plan con todas las funcionalidades del cual el equipo siguió y alcanzó el producto mínimo viable dentro de las fechas establecidas. El análisis de mercado dio como resultado un segmento de personas mayores a 20 años, trabajadores del sector privado con ingresos medios-bajos, del segmento tipo C+, con computadoras que no funcionan, debido a fallas técnicas, garantía nula o caducada, y que viven en el sector norte de Guayaquil. Para iniciar PlugFix se necesita una inversión inicial de $12,500 dólares, la misma que será cubierta con el aporte de inversionistas. Se estimaron 171 transacciones al mes para alcanzar el punto de equilibrio con un ingreso por transacción promedio de $13.76, generando ingresos totales de $2,353 por mes, considerando el segmento de mercado, los clientes y los productos que disponibilizamos en el App. | |
dc.description.abstract | Technology advances at an exponential scale, creating the need for consumers to have a computer to stay competitive in the modern market; These devices tend to fail due to time or human error. Taking as examples applications such as: Uber and services Now, the mobile application "PlugFix" was created dedicated to the contact of technology technicians and the purchase of computer parts. The goal of creating a unified and convenient experience of the desktop, macbook and laptop repair process. Using the Design Thinking methodology for the creative process, I was able to identify client needs and test for the construction of a mobile application. Also use the Scrum framework for the development and implementation of the application, the same one that was programmed using the Java programming language, with the Android Studio development environment. A plan with all the functionalities of which the team followed and reached the minimum viable product within the established dates was marked. The market analysis resulted in a segment of people over 20 years of age, workers in the private sector with medium-low income, of the C+ type segment, with computers that do not work, due to technical failures, null or expired warranty, and who live in the northern sector of Guayaquil. To start PlugFix, an initial investment of $12,500 dollars is needed, which will be covered with the contribution of investors. 171 transactions per month were estimated to reach the break-even point with an average income per transaction of $13.76, generating total income of $2,353 per month, considering the market segment, the clients and the products that we make available in the App. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.teclemas.edu.ec/handle/123456789/27 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico LEMAS | |
dc.title | Aplicativo Móvil “PLUGFIX”, para servicio técnivo, compra y venta de partes de computadoras en la ciudad de Guayaquil | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TIC Henriques Andrade Felix Alejandro.pdf
- Size:
- 1.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: