Aplicativo Móvil “Easy Events” para la contratación de servicio de eventos sociales en el norte de Guayaquil
Aplicativo Móvil “Easy Events” para la contratación de servicio de eventos sociales en el norte de Guayaquil
dc.contributor.author | Ronald Fabricio Pilay Morán | |
dc.date.accessioned | 2022-11-19T19:24:53Z | |
dc.date.available | 2022-11-19T19:24:53Z | |
dc.date.issued | 2022-11-12 | |
dc.description | El principal objetivo de la investigación fue la implementación de una empresa donde su producto principal es un aplicativo móvil que permitirá reunir a los mejores prestadores de servicios para el desarrollo de un evento social en la ciudad de Guayaquil. Para el desarrollo del proyecto se usó las metodologías ágiles para la validación del método de negocio y el marco de trabajo Scrum para desarrollar e implementar el aplicativo móvil. Mediante la investigación de mercado, se logró identificar que los servicios profesionales más solicitados son Chef Cocinero con el 86.4% y el Dj con el 78.8% y que la ciudad con mayor demanda de este tipo de servicios es Guayaquil - sector norte con un 42.7% del total de la muestra. Easy Events atenderá los estratos socio económico alto, medio alto y medio, para el FrontEnd del aplicativo se usó el IDE nativo Android Studio y para el BackEnd se usó Firebase de Google. Los ingresos para la empresa se determinó el cobro de un valor correspondiente al 20% por cada venta de servicio realizada, el proyecto tendrá una inversión inicial de USD $5000 financiado a través de un microcrédito a 3 años plazo con una tasa efectiva del 16.42%, para el flujo de caja se consideró la venta de los servicios basado en el número de oferentes registrados y la capacidad de atención que se pueda brindar en un fin de semana, con el cálculo los valores a fines del 2023 se tendrá una ganancia de USD $3275 | |
dc.description.abstract | The main objective of this research was the creation and implementation of a company whose main product is a mobile application that will bring together the best service providers for the development of a social event Guayaquil City. For the development of this project, agile methodologies were used for the validation of the business method and the Scrum framework was used to develop and implement the mobile application. Through market research, it was possible to identify that the most requested professional services are Chef Cocinero with 86.4% and DJ with 78.8%, it was also identified that the city with the highest demand for this type of service is Guayaquil - north sector with a 42.7% of the total sample. Easy Events will serve the high, medium high and medium socioeconomic strata, for the FrontEnd of the application the native Android Studio IDE was used and for the BackEnd Firebase from Google was used. The income for the company was determined by the collection of a value corresponding to 20% for each service sale made, the project will have an initial investment of USD $5,000 financed through a 3-years term microcredit with effective rate of 16.42%. For the cash flow, was considered based on the number of registered bidders and the capacity of attention that can be provided in a weekend, with the calculation of the values at the end of 2023, a profit of USD $3,275 will be otained | |
dc.identifier.uri | https://dspace.teclemas.edu.ec/handle/123456789/25 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico LEMAS | |
dc.title | Aplicativo Móvil “Easy Events” para la contratación de servicio de eventos sociales en el norte de Guayaquil | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TIC Pilay Morán Ronald Fabricio.pdf
- Size:
- 2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: