Plan de Negocio para una empresa bajo el esquema food truck
Plan de Negocio para una empresa bajo el esquema food truck
dc.contributor.author | HERNÁNDEZ HUNT JAMPIER BENJAMÍN | |
dc.date.accessioned | 2022-07-04T15:51:14Z | |
dc.date.available | 2022-07-04T15:51:14Z | |
dc.date.issued | 2022-05-28 | |
dc.description | La presente investigación tiene el propósito de diseñar un Plan de Negocio para la creación de una empresa de comida rápida bajo la modalidad Food Truck, que llevará el nombre de “Los Choripanas”, la cual se planifica que realice sus actividades comerciales en los cantones Guayaquil, Daule y Samborondón. Se realiza el análisis del entorno, comportamiento del mercado en el que se desarrolla, tendencias de mercado, competencias y clientes potenciales. Se realizó el análisis financiero del proyecto, para lo cual se estimó la proyección de ingresos y gastos, el flujo de caja proyectado y el Balance de Caja Proyectado. Los Choripanas llegan a su punto de equilibrio con un volumen de ventas de $48655.12, finalmente se realizó el análisis de factibilidad del proyecto mediante; la tasa interna de retorno (TIR) dio 26% que es mayor que 1, TIR > TMAR, por lo que se concluye que el proyecto es rentable. | |
dc.description.abstract | The present investigation has the purpose of designing a Business Plan for the creation of a fast food company under the Food Truck modality, which will bear the name of "Los Choripanas", which is planned to carry out its commercial activities in the Guayaquil, Daule and Samborondón. The analysis of the environment, behavior of the market in which it develops, market trends, competitions and potential clients is carried out. The financial analysis of the project was carried out, for which the projection of income and expenses, the projected cash flow and the Projected Cash Balance were estimated. Los Choripanas reach their breakeven point with a sales volume of $48,655.12, Finally, the feasibility analysis of the project was carried out through; the internal rate of return (IRR) gave 26%, which is | |
dc.identifier.uri | https://dspace.teclemas.edu.ec/handle/123456789/13 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Lemas | |
dc.title | Plan de Negocio para una empresa bajo el esquema food truck | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TIC Hernández Hunt Jampier Benjamín.pdf
- Size:
- 1.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: